15 PA3-D-Debug-Answer.txt 0
   -4.46    11.73    61.91        -4.47    11.73    61.93     0.014
  -34.89    -1.76   -44.09       -34.31    -2.17   -43.04     1.267
   22.75    -1.16    26.60        24.06    -2.53    27.02     1.945
  -11.90     6.23    28.95        -9.62     7.19    28.17     2.599
   -4.82   -19.99   -11.27        -4.72   -20.19   -11.13     0.262
  -33.80   -29.05   -20.42       -33.26   -28.19   -20.60     1.027
  -36.86     4.81   -30.31       -36.97     4.92   -30.36     0.164
  -18.86   -28.64   -42.91       -19.12   -27.01   -41.54     2.149
    0.31    23.41    13.82         0.42    23.21    13.95     0.270
   29.06    -5.47   -25.59        29.06    -5.45   -25.57     0.038
   -0.69     0.58   -25.38        -0.76     0.54   -25.31     0.105
   34.15    12.43   -12.64        35.77    13.32   -12.78     1.854
  -20.59   -33.06   -21.12       -20.60   -32.12   -21.25     0.946
  -20.42   -12.78   -51.39       -20.51   -12.53   -49.41     1.996
   16.10     5.16    60.23        16.16     5.00    63.09     2.861
